☆1増加値 | ☆1減少値 | ☆2増加値 | ☆2減少値 | ☆3増加値 | ☆3減少値 | |
HP強化 | 250 | 100 | 500 | 100 | 750 | 100 |
HP強化G | 200 | 無し | 400 | 無し | 600 | 無し |
攻防WP強化 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 |
攻防WP強化G | 80 | 無し | 160 | 無し | 240 | 無し |
器用強化 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
器用強化G | 40 | 無し | 80 | 無し | 120 | 無し |
素早さ強化 | 10 | 100 | 20 | 100 | 30 | 100 |
素早さ強化G | 8 | 無し | 16 | 無し | 24 | 無し |
耐性
|
5%
|
10%
|
15%
| |||
WP節約
|
10%
|
無し
|
20%
|
無し
|
30%
|
無し
|
クリティカル率
|
無し
|
無し
|
無し
| |||
特攻
|
10%
|
15%
|
20%
| |||
クリティカル特攻
|
20%
|
無し
|
30%
|
無し
|
40%
|
無し
|
弱点特攻
|
15%
|
無し
|
20%
|
無し
|
25%
|
無し
|
わざ耐性
|
10%
|
無し
|
20%
|
無し
|
30%
|
無し
|
0 件のコメント:
コメントを投稿