2015年3月11日水曜日

全キャラデータ表(Bloggerの限界でソートスクリプト追加できず。Excelとかに貼って使ってね)

戦評 総合値 名前 属性 レア HP WP 攻撃 防御 器用 素早 技対象 効果 効果 消費 入手法 場所 備考 No
特A 4802 [ムーンプリンセス]エルヴィーネ トパーズ SL 6905 2000 2544 2459 1001 281 敵全体 ダメージ防減 1100 1700 イベント ランキング 悪党逆襲 30
A 4228 U-00 エメラルド SL 6505 1403 2222 2319 1105 268 敵単体 ダメージ吸収 1200 2000 イベント 達成 悪党逆襲 30
A 4140 リューム ルビー L 6480 1208 2270 2098 1073 291 敵単体 ダメージ器減 1000 1500 イベント 達成 悪党逆襲 30
C 3589 クラゲちゃん サファイア SSR 5035 994 1911 2066 718 261 自分 素増 75 960 イベント 達成 悪党逆襲 30
C 3461 雷明鳴子 トパーズ SSR 4815 1141 1924 1675 852 253 敵全体 ダメージ自素増 800 1200 イベント BOSS 悪党逆襲 30
A 4143 リンドベル サファイア L 6055 1679 2105 2136 1002 254 味方サファイア 回復 1500 1450 イベント レア 悪党逆襲 30
A 3912 霧雨踊 エメラルド L 5750 1058 2260 2094 928 276 敵単体 ダメージ吸収 550 800 イベント BOSS 悪党逆襲 30
A 4085 羽衣天子 エメラルド SL 6535 1271 2006 2388 790 261 味方全体 回復 900 1200 イベント レア 悪党逆襲 30
A 4177 揺木ケイナ ルビー SL 6925 1312 2202 2111 770 276 味方全体 回復素増 1100 1450 イベント レア 悪党逆襲 30
特A 4389 [パワフルメイド]南條紗千 ルビー SL 7180 1370 2460 2382 1002 260 味方全体 回復攻増 1100 1450 ガチャ 期間限定 悪党逆襲 30
特A 4362 皇馬世界 サファイア L 6310 1514 2460 2164 755 289 敵全体 ダメージ素減 1100 1800 ガチャ 常設 悪党逆襲 30
A 4162 シュタイン サファイア SL 6620 1292 2314 2258 1072 257 味方全体 回復攻減 1100 1250 ガチャ 期間限定 悪党逆襲 30
A 4361 ハーベストムーン トパーズ L 6120 1742 2136 2478 827 264 味方トパーズ タイムゲージ 1090 0 ガチャ 常設 悪党逆襲 30
A 4346 宝乃こらる ルビー SL 6270 1496 2196 2404 960 291 自分 回復ダウン打消 2000 ガチャ 期間限定 悪党逆襲 30
A 4196 ドクター・デス エメラルド L 6080 1592 2196 2234 1091 260 敵単体 固定ダメージ 5000 2000 ガチャ 常設 悪党逆襲 30
A 4280 レスティナ トパーズ SL 6220 1538 2186 2440 1170 265 味方全体 ダウン打消 0 悪党逆襲 30
A 4250 騎士宮紫苑 サファイア SL 6675 1235 2601 2230 805 260 敵全体 ダメージ防減 1100 1700 イベント ランキング 初詣 29
B 4046 原川菜花 ルビー SL 5665 1472 1969 2324 985 265 敵全体 素減 40 1870 イベント 達成 初詣 29
A 3702 桐巻こみや トパーズ L 6187 865 2255 1711 851 269 敵単体 ダメージ器減 1000 1500 イベント 達成 初詣 29
C 3306 古谷凪 サファイア SSR 5099 827 1817 1745 502 247 味方全体 回復 1100 1540 イベント 達成 初詣 29
C 3058 大道楽音 ルビー SSR 4928 588 1842 1336 826 259 敵単体 ダメージ吸収 550 800 イベント BOSS 初詣 29
A 3863 麗山久遠 サファイア L 6655 1007 1995 2177 587 255 味方全体 回復 900 1210 イベント レア 初詣 29
C 3621 催山あや子 エメラルド SL 4870 1394 1716 1916 1096 257 自分 回復素増 2000 1550 イベント BOSS 初詣 29
A 3938 島月繭 トパーズ SL 7005 911 2231 1855 576 287 味方トパーズ 回復 1500 1450 イベント レア 初詣 29
A 4142 [淫魔姉妹]ディレシア ルビー SL 6060 1418 2412 2136 699 257 敵単体 ダメージ吸収 ガチャ 期間限定 初詣 29
A 4096 国津まき サファイア L 6530 1298 2448 1824 593 274 味方サファイア タイムゲージ 0 1300 ガチャ 常設 初詣 29
A 4119 [振袖姿]エリス トパーズ SL 6080 1490 2212 2150 888 260 味方全体 回復素増 1100 1450 パック 初詣 29
A 3955 焼目メメ エメラルド SL 6580 1016 2234 2210 1000 253 味方全体 回復攻減 1100 1250 ガチャ 期間限定 初詣 29
A 4133 菅原美文 トパーズ L 5730 1502 2118 2322 715 267 敵単体 固定ダメージ 5000 2000 ガチャ 常設 初詣 29
A 4198 オリンピア エメラルド SL 6005 1343 2371 2313 805 271 敵全体 ダメージ素減 1100 1800 イベント ランキング ステラテジー 28
A 3946 雪合たま サファイア SL 6371 874 2184 2254 961 280 敵全体+自分 ダメージ素増 800 1200 イベント 達成 ステラテジー 28
C 3849 光山瑠衣奈 ルビー L 5477 1507 1741 2287 806 239 自分 素増 75 960 イベント 達成 ステラテジー 28
C 3365 久利見しゃのん トパーズ SSR 5443 883 1798 1762 535 243 敵単体 ダメージ吸収 550 800 イベント 達成 ステラテジー 28
C 3383 渚つらら エメラルド SSR 5118 1032 2031 1422 454 251 敵単体 ダメージ 1000 1450 イベント BOSS ステラテジー 28
B 3802 ミコリーニ エメラルド L 6572 1061 1843 2215 1004 245 敵全体 攻減 25 950 イベント レア ステラテジー 28
A 3838 ブリリア サファイア SL 6180 1400 2002 1684 553 263 自分 防増 75 1490 イベント BOSS ステラテジー 28
C 3619 シエスタ サファイア SL 5445 875 2213 2045 1050 240 自分 回復素増 2000 1550 イベント レア ステラテジー 28
A 3929 来中雪穂 サファイア SL 6030 1010 2202 2252 1102 266 敵単体 ダメージ麻痺 1200 1850 ガチャ 期間限定 ステラテジー 28
A 4065 漆羽ミミハ サファイア L 5680 1358 2068 2318 685 276 味方サファイア ダウン打消 0 1300 ガチャ 常設 ステラテジー 28
A 3980 片瀬山美娘々 ルビー SL 6340 818 2418 2276 509 270 味方全体 回復攻減 1100 1250 ガチャ 期間限定 ステラテジー 28
A 4130 リナシー エメラルド L 5530 1592 2226 2102 647 273 敵トパーズ アップ打消 0 1300 ガチャ 常設 ステラテジー 28
B 3873 香芝屋希歩 エメラルド SL 6570 1052 1880 2324 1004 251 自分 回復ダウン打消 2000 1150 ガチャ 期間限定 ステラテジー 28
A 3902 塩崎智美 ルビー L 6530 1022 1860 2382 842 261 味方ルビー タイムゲージ 0 1090 ガチャ 常設 ステラテジー 28
B 4243 [リアルホラー]一二三四 サファイア SL 5730 1904 1992 2390 589 247 敵ルビー ダメージ攻減 1000 1500 引換券 ステラテジー 28
A 4288 青田美結 サファイア SL 7295 1211 2205 2543 539 260 味方全体 回復攻増 1100 1450 イベント ランキング シークレット 27
A 3910 柴田岬 エメラルド SL 6905 959 2243 1839 951 276 味方全体 素増 40 1700 イベント 達成 シークレット 27
B 3893 比津打でんぱ ルビー L 5208 1513 2065 1784 1000 281 味方全体 回復 1100 1540 イベント 達成 シークレット 27
C 2712 笹原精花 トパーズ SSR 5823 777 1778 182 1027 233 自分 素増 75 960 イベント 達成 シークレット 27
C 3371 ミンク エメラルド SSR 4394 1306 1715 1355 725 278 敵全体 ダメージ 890 1500 イベント BOSS シークレット 27
A 3882 フェナリナ サファイア L 6212 1546 1892 1730 1025 260 自分 回復素増 2000 1550 イベント レア シークレット 27
B 3763 国重なびき トパーズ SL 5607 1699 1952 1539 654 241 敵単体 ダメージ 1000 1450 イベント BOSS シークレット 27
A 3840 久野由恵 ルビー SL 6908 886 2083 1997 594 266 味方全体 回復 900 1210 イベント レア シークレット 27
A 4121 森高綾音莉 ルビー SL 5890 1418 2316 2102 894 272 敵単体 ダメージ麻痺 1200 1850 ガチャ 期間限定 シークレット 27
A 3919 美原ロール エメラルド L 5930 1016 2218 2174 1014 273 味方エメラルド ダウン打消 0 1300 ガチャ 常設 シークレット 27
A 3992 藤田霧乃 サファイア SL 7015 1016 2197 2078 640 266 自分 回復ダウン打消 2000 1150 ガチャ 期間限定 シークレット 27
B 3838 母屋日奈々 ルビー L 5630 1334 1884 2230 1157 246 敵単体 固定ダメージ 5000 2000 ガチャ 常設 シークレット 27
A 3755 湯原りり子 トパーズ L 6310 941 2306 1700 1001 265 敵サファイア アップ打消 0 1300 ガチャ 常設 シークレット 27
A 3961 盛岡彩[あまえねこ] ルビー SL 5600 1316 2290 1810 1041 287 敵エメラルド ダメージ攻減 1000 1500 引換券 ウィルス 26
A 4218 えれにゃん エメラルド SL 5695 1505 2251 2211 1126 290 味方全体 回復素増 1100 1450 イベント ランキング ウィルス 26
B 3995 宮呂羽四葉 トパーズ SL 5832 1504 1890 2166 930 265 味方全体 素増 40 1700 イベント 達成 ウィルス 26
A 3676 猫崎寧々子 サファイア L 6407 901 1980 1771 958 273 自分 素増 45 880 イベント 達成 ウィルス 26
D 3241 綿毛ぽぽ エメラルド SSR 4425 1071 1551 1773 849 245 味方全体 回復 1100 1540 イベント 達成 ウィルス 26
C 3235 ミーコ トパーズ SSR 5082 734 1433 1702 544 288 自分 防増 75 1490 イベント BOSS ウィルス 26
A 3719 白河歩 トパーズ L 6515 857 2147 1956 703 248 味方全体 回復 900 1210 イベント レア ウィルス 26
B 3596 トロイ サファイア SL 5000 914 1844 1991 818 292 敵単体 ダメージ 1000 1450 イベント BOSS ウィルス 26
0 スカーレット ルビー SL 自分 回復素増 2000 1550 イベント レア ウィルス 26
A 4170 [等身大]ブルーアゲハ サファイア SL 5680 1712 2150 1976 1003 284 敵全体 ダメージ麻痺 750 2000 ガチャ 期間限定 ウィルス 26
B 4052 思川恋 エメラルド L 5590 1574 1920 2308 624 262 味方エメラルド 攻増 20 650 ガチャ 常設 ウィルス 26
A 4013 奏森ラン エメラルド SL 6030 1334 2238 1906 1056 278 敵全体 ダメージ防増 920 1300 ガチャ 期間限定 ウィルス 26
A 3998 ハナナ トパーズ L 6820 1082 2102 2248 551 257 味方トパーズ ダウン打消 0 1300 ガチャ 常設 ウィルス 26
A 3865 庭先タマ トパーズ SL 6225 1022 2022 2220 922 262 自分 回復ダウン打消 2000 1150 ガチャ 期間限定 ウィルス 26
A 3910 桃井咲楽 ルビー L 7020 1022 2318 1768 594 262 敵エメラルド アップ打消 0 1300 ガチャ 常設 ウィルス 26
A 3819 千鳥 サファイア L 6280 848 2178 2054 900 273 敵単体 固定ダメージ 5000 2000 ガチャ 常設 ウィルス 26
A 3913 [ステージデビュー]ニコラ トパーズ SL 6590 1124 2164 1910 903 266 敵サファイア ダメージ攻減 1000 1500 引換券 悪党再会 25
A 4225 [堕天使]セリア ルビー SL 7005 1109 2411 2397 625 261 敵全体 ダメージ防減 1100 1700 イベント ランキング 悪党再会 25
A 4031 籠女魅奈子 サファイア SL 5700 1700 1999 1999 999 259 敵全体 防減 40 1580 イベント 達成 悪党再会 25
B 3896 藤見アリア エメラルド L 5180 1340 1886 2344 687 266 自分 素増 45 880 イベント 達成 悪党再会 25
D 3234 秋風美夜 トパーズ SSR 4537 1399 1461 1568 917 224 味方全体 回復 1100 1540 イベント 達成 悪党再会 25
A 3749 イブリース ルビー SR 6360 813 2273 1911 541 260 敵単体 ダメージ 1000 1450 イベント BOSS 悪党再会 25
A 3850 シャルロッテ トパーズ L 5402 1390 2211 1702 1007 272 敵全体 攻減 25 950 イベント レア 悪党再会 25
A 4077 ノーピア サファイア SR 5476 1801 1863 2002 1025 281 敵全体 ダメージ 890 1500 イベント BOSS 悪党再会 25
C 3752 長内麻美 サファイア SL 5355 1367 1822 2252 1013 231 敵ルビー 防減 25 990 イベント レア 悪党再会 25
特A 4435 [アニバーサリー]ハメテナ トパーズ SL 6180 1604 2502 2114 555 303 敵単体 ダメージ麻痺 1200 1850 ガチャ 期間限定 悪党再会 25
B 4083 高井戸輪廻 エメラルド L 6290 1550 1852 2446 661 240 味方全体 回復 800 950 ガチャ 常設 悪党再会 25
A 4111 清祓御影 エメラルド SL 6440 1484 2004 2364 665 244 敵単体 ダメージ素減 1000 1500 ガチャ 期間限定 悪党再会 25
A 3842 佐渡ヶ島桃乃 トパーズ L 6610 1028 2290 1924 1022 243 味方トパーズ 攻増 20 650 ガチャ 常設 悪党再会 25
A 3945 火花なな ルビー SL 7030 1028 2238 2054 632 248 敵全体 ダメージ防増 920 1300 ガチャ 期間限定 悪党再会 25
A 3962 冷泉くうら サファイア L 5730 1148 2195 2115 868 283 敵ルビー アップ打消 0 1300 ガチャ 常設 悪党再会 25
B 3847 天藤葛 サファイア L 5820 938 2150 2238 1067 268 敵単体 ダメージ防減 1000 1500 ガチャ 常設 珠学園祭 24
A 4366 言葉宝珠 トパーズ SL 5805 1811 2135 2609 558 253 敵全体 ダメージ攻減 920 1200 イベント ランキング 珠学園祭 24
A 3928 有沢理々夢 サファイア SL 6852 1085 2188 1892 1119 265 味方全体 素増 40 1700 イベント 達成 珠学園祭 24
B 3643 里桜百合 トパーズ L 6239 1051 2079 1725 855 242 自分 素増 45 880 イベント 達成 珠学園祭 24
D 3288 夏樹じゅん エメラルド SSR 4493 739 1845 2036 456 242 敵全体 器減 40 1150 イベント 達成 珠学園祭 24
E 3108 ロベルタ ルビー SSR 5192 693 1433 2114 726 207 自分 防増 75 1490 イベント BOSS 珠学園祭 24
A 3816 黒田モモ トパーズ L 6465 1085 2096 1719 905 277 味方全体 攻増 25 920 イベント レア 珠学園祭 24
C 3702 フィレンツェ トパーズ SL 4880 1268 2070 2032 621 246 敵サファイア 防減 25 800 イベント BOSS 珠学園祭 24
B 3654 阿久鳴せんり サファイア SL 5495 974 2101 2039 1017 247 敵全体 攻減 25 950 イベント レア 珠学園祭 24
A 3986 [メイプルドールズ]橘凜華 エメラルド SL 6595 1238 2304 1926 893 253 敵全体 ダメージ麻痺 750 2000 ガチャ 期間限定 珠学園祭 24
A 3882 美堂順子 トパーズ L 5785 1160 2303 1935 533 264 味方全体 回復 800 950 ガチャ 常設 珠学園祭 24
B 3923 笠原裕美 ルビー SL 5760 1256 1926 2240 1074 271 敵単体 ダメージ攻減 1000 1500 ガチャ 期間限定 珠学園祭 24
A 3859 古屋朝顔 ルビー L 6610 1076 2216 1970 826 244 味方ルビー 攻増 20 650 ガチャ 常設 珠学園祭 24
A 3955 大友瑠璃亜 エメラルド SL 5730 1310 2230 2068 673 259 敵単体 ダメージ吸収 1200 2000 ガチャ 期間限定 珠学園祭 24
A 3844 栗山梨央 トパーズ L 6470 986 2306 1844 697 262 敵単体 ダメージ素減 1000 1500 ガチャ 常設 珠学園祭 24
A 4013 [イメチェン]桐谷雪菜 エメラルド SL 6300 1232 2218 2218 792 250 敵単体 ダメージ麻痺 1100 1540 引換券 帝王学 23
A 4106 操キリカ サファイア SL 6555 1157 2311 2223 703 267 敵全体 ダメージ攻増 920 1250 イベント ランキング 帝王学 23
B 3911 飛鳥優衣 トパーズ SL 5352 1228 2272 2122 526 262 敵全体 防減 50 1860 イベント 達成 帝王学 23
A 3745 関戸町子 エメラルド L 6087 733 2159 2044 594 278 敵単体 ダメージ器減 1000 1500 イベント 達成 帝王学 23
D 3224 鶴野舞 ルビー SSR 4095 1071 1557 1773 918 252 自分 素増 45 880 イベント 達成 帝王学 23
D 3347 佐原めぐみ エメラルド SSR 3638 1368 1433 1727 524 281 自分 防増 75 1490 イベント BOSS 帝王学 23
B 3677 フー ルビー L 4954 1240 2163 1635 1015 274 敵全体 攻減 25 950 イベント レア 帝王学 23
C 3783 神村奈緒 トパーズ SL 4677 1777 1654 2007 674 252 敵全体 ダメージ 890 1500 イベント BOSS 帝王学 23
B 3682 仮屋水面 エメラルド SL 6077 868 1945 2265 525 241 味方全体 攻増 25 920 イベント レア 帝王学 23
特A 4109 [イタズラ淫魔]アエギス トパーズ SL 7240 1004 2282 2137 561 277 敵全体 ダメージ素増 920 1350 ガチャ 期間限定 帝王学 23
A 3918 榊原ののか サファイア L 6410 956 2184 2146 586 270 味方サファイア 攻増 20 650 ガチャ 常設 帝王学 23
A 3874 ムルル エメラルド SL 6940 806 2304 1808 1037 283 敵単体 ダメージ攻減 1000 1500 ガチャ 期間限定 帝王学 23
A 4130 若林花穂 ルビー L 5440 1790 2180 1886 624 277 味方全体 回復 800 950 ガチャ 常設 帝王学 23
B 4000 葛城亜由美 サファイア SL 5230 1772 2238 1810 1121 252 敵単体 ダメージ素減 1000 1500 ガチャ 期間限定 帝王学 23
B 3702 サーシャMk01 ルビー L 5720 836 2174 2230 1234 243 敵単体 ダメージ防減 1000 1500 ガチャ 常設 帝王学 23
A 3918 孫村虎乃江 トパーズ L 6480 980 2322 2016 629 263 敵サファイア 攻減 25 750 ガチャ 常設 帝王学 23
A 4068 真吹のわ エメラルド SL 5955 1043 2533 2007 987 295 敵全体 ダメージ攻増 920 1250 イベント ランキング マラソン 22
B 3810 [振袖姿]望愛 エメラルド SL 5308 1274 2346 1722 648 264 敵全体 ダメージ素増 920 1350 引換券 マラソン 22
特A 3985 大塚仁美 ルビー L 7152 1042 2306 1684 529 287 味方全体 素増 40 1700 イベント 達成 マラソン 22
B 3542 大御堂娘子 トパーズ L 6310 878 2044 1570 1038 256 敵単体 ダメージ器減 1000 1500 イベント 達成 マラソン 22
C 3372 ラスティ エメラルド SSR 4247 1091 1873 1441 732 288 味方全体 器増 40 1150 イベント 達成 マラソン 22
E 3078 越智内ろここ サファイア SSR 3792 1096 1239 1863 1020 243 敵全体 器減 40 1150 イベント BOSS マラソン 22
B 3570 ヤクシ エメラルド L 5052 586 2202 2050 867 284 敵トパーズ 防減 25 800 イベント レア マラソン 22
A 3745 フィルオーネ ルビー SL 6110 1508 1648 1510 671 282 敵全体 ダメージ 890 1500 イベント BOSS マラソン 22
B 3699 館塚みるか サファイア SL 5135 1019 2047 2149 1051 261 味方全体 攻増 25 920 イベント レア マラソン 22
A 4046 [トレーニング]神森狗子 ルビー SL 6020 1298 2008 2426 860 261 敵全体 ダメージ麻痺 750 2000 ガチャ 期間限定 マラソン 22
B 3832 伊勢令玲奈 サファイア L 6480 1034 1734 2374 872 256 敵ルビー 攻減 25 750 ガチャ 常設 マラソン 22
A 3895 オシノ トパーズ SL 6540 866 2360 1866 1016 283 敵単体 ダメージ攻減 1000 1500 ガチャ 期間限定 マラソン 22
A 3826 冴草真希 トパーズ L 6330 1022 2260 1710 1097 277 敵単体 ダメージ防増 920 1300 ガチャ 常設 マラソン 22
B 3820 中目黒優雅 エメラルド L 5630 974 2263 2129 663 262 敵単体 ダメージ防減 1000 1500 ガチャ 常設 マラソン 22
A 4097 川舐ゆうぎ ルビー SL 7405 1007 2355 2125 501 260 敵全体 ダメージ素増 920 1350 イベント ランキング プールサイド 21
B 3871 鳥越アデリ トパーズ L 5305 1175 2287 2225 583 247 敵全体 素減 40 1870 イベント 達成 プールサイド 21
A 3819 シレネッタ エメラルド L 6530 1274 1582 1984 497 276 敵トパーズ ダメージ 780 1100 イベント 達成 プールサイド 21
B 3226 サリーナ サファイア SSR 5385 671 1875 1252 884 284 敵単体 ダメージ器減 1000 1500 イベント 達成 プールサイド 21
D 3134 銀鏡シェリー サファイア SSR 3885 1169 1886 1261 871 240 味方全体 器増 40 1150 イベント BOSS プールサイド 21
C 3617 日比谷セレナ エメラルド L 6602 935 1644 2327 819 219 味方エメラルド 回復 1500 1450 イベント レア プールサイド 21
B 3610 簪信子 エメラルド SL 4530 1532 1732 1512 1102 290 敵単体 ダメージ吸収 550 800 イベント BOSS プールサイド 21
C 3854 浅田怜美 ルビー SL 5155 1235 2209 2299 539 239 敵エメラルド 防減 25 800 イベント レア プールサイド 21
A 3889 椎名水織 サファイア SL 6080 1001 2130 2223 631 265 味方全体 回復 800 950 直売 期間限定 プールサイド 21
A 4051 [ウェイトレス]桃谷くるみ トパーズ SL 5830 1388 2211 2237 925 255 敵全体 ダメージ麻痺 750 2000 ガチャ 期間限定 プールサイド 21
B 3926 小林瑞樹 トパーズ L 5430 1706 2164 1710 891 252 敵単体 攻減 30 830 ガチャ 常設 プールサイド 21
A 3954 水無月いさら サファイア SL 5760 986 2156 2300 643 287 敵単体 ダメージ攻減 1000 1500 ガチャ 期間限定 プールサイド 21
A 3907 南方美貴 エメラルド L 6680 1100 2282 1812 999 262 敵トパーズ 攻減 25 750 ガチャ 常設 プールサイド 21
A 3957 仁科藍海 ルビー SL 6760 1046 2266 2180 659 242 敵単体 ダメージ素減 1000 1500 ガチャ 期間限定 プールサイド 21
A 3888 矢車はやて サファイア L 6380 968 2322 1764 938 288 敵単体 ダメージ防増 920 1300 ガチャ 常設 プールサイド 21
A 4087 上宮千早 トパーズ L 5780 1574 2160 2086 697 263 敵単体 ダメージ防減 1000 1500 ガチャ 常設 プールサイド 21
A 4147 袖無帆美 エメラルド SL 6530 1211 2263 2344 710 264 敵全体 ダメージ攻減 920 1200 イベント ランキング 人気投票 20
A 3739 浅井のどか エメラルド SL 7005 809 1949 2111 1069 247 敵全体 防減 40 1580 イベント 達成 人気投票 20
B 3664 バートルン サファイア L 5105 1292 1999 1682 1035 270 自分 防増 50 860 イベント 達成 人気投票 20
D 3252 西園寺琴音 ルビー SSR 4239 1221 1424 1825 708 242 敵単体 ダメージ器増 1000 1500 イベント 達成 人気投票 20
D 3095 エルフィ トパーズ SSR 4250 1000 1487 1377 1001 271 敵全体 器減 40 1150 イベント BOSS 人気投票 20
B 3746 二宅マル ルビー L 5255 1523 1995 1753 944 247 味方全体 攻増 25 920 イベント レア 人気投票 20
B 3471 バイラリーナ サファイア L 6286 721 2099 1513 1064 259 自分 素増 20 420 イベント BOSS 人気投票 20
C 3759 司面謎夜 サファイア L 5055 1600 1524 2308 860 238 味方サファイア 回復 1500 1450 イベント レア 人気投票 20
A 3958 [黒ギャル]黒柳青空 サファイア SL 7180 1004 2370 1900 844 252 敵全体 ダメージ素増 920 1350 ガチャ 期間限定 人気投票 20
C 3662 オレーシャ エメラルド L 5330 1025 2062 2142 1200 241 敵単体 ダメージ防増 920 1300 ガチャ 常設 人気投票 20
B 3966 ミモザ サファイア SL 5550 1442 2136 2026 1018 265 味方全体 素増 15 1300 ガチャ 期間限定 人気投票 20
A 3953 北風冬子 サファイア L 5180 1514 2225 1810 1110 279 敵単体 攻減 30 830 ガチャ 常設 人気投票 20
A 3916 都之城雪町 トパーズ SL 6660 1100 2310 1788 713 265 自分 攻増 80 720 ガチャ 期間限定 人気投票 20
B 3902 軽米照 トパーズ L 5810 1256 1872 2322 1105 260 味方トパーズ タイムゲージ 0 1090 ガチャ 常設 人気投票 20
A 4006 常王勝恵 ルビー L 6130 1442 2392 1720 681 260 敵エメラルド 攻減 25 750 ガチャ 常設 人気投票 20
B 3845 [サンタ]安堂玲奈 サファイア SL 5260 968 2144 2196 833 290 敵単体 ダメージ麻痺 1100 1540 引換券 欲求爆発 19
A 4273 高橋花緒 トパーズ SL 5535 1754 2227 2137 777 287 敵全体 ダメージ攻増 920 1250 イベント ランキング 欲求爆発 19
B 3980 新海咲乃 ルビー SL 6315 1517 1867 2259 565 233 敵全体 防減 50 1860 イベント 達成 欲求爆発 19
B 3656 藤宮節子 サファイア L 6010 1400 1684 1776 1112 242 自分 攻増 50 1500 イベント 達成 欲求爆発 19
D 3214 大嶺美穂 エメラルド SSR 4565 1075 1861 1690 582 206 自分 回復 1500 970 イベント 達成 欲求爆発 19
C 3236 シアン サファイア SSR 5368 822 1609 1336 821 286 敵単体 ダメージ吸収 550 800 イベント BOSS 欲求爆発 19
B 3725 赤鳥居神 ルビー L 6374 1030 2116 2076 567 220 味方ルビー 回復 1500 1450 イベント レア 欲求爆発 19
C 3467 橋神夢子 エメラルド L 4980 938 2052 1950 718 233 自分 素増 45 880 イベント BOSS 欲求爆発 19
C 3625 高野まつりび サファイア L 6255 1079 1661 2245 839 221 味方全体 防増 30 770 イベント レア 欲求爆発 19
B 3756 芥川ミイナ トパーズ SL 5810 866 2124 2224 1068 257 敵単体 ダメージ吸収 1200 2000 ガチャ 期間限定 欲求爆発 19
特A 3867 涼波小夏 サファイア L 7120 746 2344 1714 553 289 敵全体 防増 30 1200 ガチャ 常設 欲求爆発 19
A 4023 萩原克実 トパーズ SL 7090 968 1998 2286 707 278 敵サファイア アップ打消 0 1300 ガチャ 期間限定 欲求爆発 19
B 3867 野宮恋乃 サファイア L 6350 1622 1610 2100 556 230 味方サファイア タイムゲージ 0 1090 ガチャ 常設 欲求爆発 19
B 4142 笹女 エメラルド SL 5540 1748 2044 2226 876 260 敵全体 ダメージ素減 920 1200 ガチャ 期間限定 欲求爆発 19
B 3651 火輪 ルビー L 5790 614 2268 1998 1022 273 敵単体 ダメージ防増 920 1300 ガチャ 常設 欲求爆発 19
A 3818 鷲宮千優 エメラルド L 5490 1016 2174 2026 1206 282 敵単体 攻減 30 830 ガチャ 常設 欲求爆発 19
A 4305 アリーゼ サファイア SL 6205 1601 2281 2215 539 278 敵全体 ダメージ防減 920 1200 イベント ランキング 悪党決着 18
A 3946 サンドラ エメラルド SL 5375 1373 2395 1703 685 283 敵全体 素減 40 1870 イベント 達成 悪党決着 18
C 3374 黒曜 サファイア L 5430 488 1946 2164 1103 242 敵ルビー ダメージ 780 1100 イベント 達成 悪党決着 18
E 3111 ネリネ サファイア SSR 4029 1425 1722 1288 896 206 敵単体 ダメージ器増 920 1200 イベント 達成 悪党決着 18
D 3084 ルビア ルビー SSR 4930 1046 1841 1356 460 198 敵全体 器減 40 1150 イベント BOSS 悪党決着 18
C 3856 ジェニファー トパーズ L 6032 1462 1710 2393 513 218 味方トパーズ 回復 1500 1450 イベント レア 悪党決着 18
B 3737 アーテル サファイア L 5180 1208 2198 1710 333 275 味方全体 回復 750 1060 イベント BOSS 悪党決着 18
B 3754 イネス エメラルド L 5203 1300 2262 1632 1017 268 味方全体 防増 30 770 イベント レア 悪党決着 18
A 4063 [淫魔姉妹]ミュリス サファイア SL 5380 1424 2454 1844 684 287 敵単体 ダメージ吸収 1200 2000 ガチャ 期間限定 悪党決着 18
A 4043 レフィシア トパーズ L 5420 1424 2016 2252 1024 283 敵単体 ダメージ素増 920 1200 ガチャ 常設 悪党決着 18
B 3823 キティ トパーズ SL 5430 1136 2218 2290 822 234 味方トパーズ ダウン打消 0 1300 ガチャ 期間限定 悪党決着 18
A 3845 セレス エメラルド L 6070 1010 2206 2106 670 256 敵全体 防減 30 1200 ガチャ 常設 悪党決着 18
B 4055 ローズ エメラルド SL 5330 1886 2032 1878 903 263 敵トパーズ アップ打消 0 1300 ガチャ 期間限定 悪党決着 18
A 4106 ユカナ エメラルド L 6590 1706 1808 2216 570 243 味方エメラルド タイムゲージ 0 1090 ガチャ 常設 悪党決着 18
A 3844 ベルゼ ルビー L 5430 1262 2348 1538 1010 291 敵単体 攻減 30 830 ガチャ 常設 悪党決着 18
A 4082 紅狼 ルビー SL 7205 1031 2529 2109 531 242 敵全体 ダメージ攻減 920 1200 イベント ランキング ナイトレディ 17
B 3888 [艶人魚]海美姫 サファイア SL 7210 1010 1804 2554 601 220 敵全体 ダメージ防増 920 1200 引換券 ナイトレディ 17
A 3903 新堂夏奈 エメラルド SL 5555 1301 2195 1923 579 272 味方全体 回復 1100 1540 イベント 達成 ナイトレディ 17
A 3688 古池沙耶 トパーズ L 6210 1058 2182 1494 669 269 敵サファイア ダメージ 780 1100 イベント 達成 ナイトレディ 17
D 3069 安和かがみ エメラルド SSR 5475 801 1364 1550 1000 240 敵単体 ダメージ器増 920 1200 イベント 達成 ナイトレディ 17
D 3064 クリエーロ ルビー SSR 5164 588 2133 1383 727 214 敵単体 ダメージ吸収 550 800 イベント BOSS ナイトレディ 17
