評価値 | 名前 | 属性 | レア | HP | WP | 攻撃 | 防御 | 器用さ | 素早さ | 技対象 | 効果 | 効果量 | 消費 | 入手法 | 場所 |
4063 | 青壁そのら | サファイア | L | 5090 | 1646 | 1892 | 2416 | 888 | 265 | 自分 | 攻撃増加 | ガチャ | |||
3942 | 雪永音奏 | エメラルド | L | 6125 | 1181 | 2258 | 2066 | 844 | 256 | 自分 | 攻撃増加 | イベント | ランキング | ||
3903 | いちご(クリスマスVer) | トパーズ | L | 5640 | 1304 | 2251 | 2021 | 923 | 251 | 味方全体 | 回復 | 1500 | パック | ||
3791 | テレンティア | エメラルド | L | 5950 | 1481 | 1879 | 2116 | 948 | 212 | 味方全体 | 回復 | 1650 | ガチャ | ||
3686 | 赤神ほのえ | ルビー | L | 4655 | 974 | 2466 | 1660 | 747 | 290 | 敵全体 | ダメージ | ガチャ | |||
3674 | 古森冬美(暫定) | トパーズ | L | 6270 | 1060 | 2040 | 1900 | 830 | 233 | 敵全体 | 攻撃減少 | 25 | 950 | イベント | 達成 |
3619 | キャンディ | トパーズ | L | 5330 | 1283 | 1931 | 1763 | 1006 | 248 | 自分 | 防御増加 | 120 | 1320 | イベント | レア |
3590 | ウイッカ(暫定) | ルビー | L | 6160 | 1100 | 1810 | 1610 | 970 | 265 | 敵全体 | 素早さ減少 | 5 | 1250 | イベント | レア |
3558 | クリストール(暫定) | サファイア | L | 5800 | 1200 | 1680 | 1920 | 980 | 235 | 自分 | 素早さ増加 | 65 | 740 | イベント | レア |
3541 | シグナリア(暫定) | ルビー | L | 6000 | 1420 | 1750 | 1900 | 700 | 185 | 味方ルビー | タイムゲージ | 0 | 1090 | イベント | 達成 |
3362 | 早坂いずみ | サファイア | SSR | 5560 | 1158 | 1594 | 1956 | 676 | 199 | 味方全体 | 防御増加 | ガチャ | |||
3345 | サマンサ(暫定) | トパーズ | L | 5100 | 1330 | 1950 | 1480 | 685 | 200 | 敵サファイア | ダメージ | 480 | 750 | イベント | BOSS |
3336 | 黄長みたま | トパーズ | SSR | 5727 | 967 | 1763 | 1785 | 900 | 213 | 味方トパーズ | 素早さ増加 | ガチャ | |||
3256 | ソフィア | サファイア | SSR | 6125 | 1097 | 1431 | 1997 | 648 | 169 | 味方サファイア | 素早さ増加 | ガチャ | |||
3232 | 八月二壱 | エメラルド | SSR | 5187 | 976 | 1722 | 1568 | 743 | 231 | 敵単体 | ダメージ | ガチャ | |||
3094 | 緑村かけね | エメラルド | SSR | 4629 | 890 | 1571 | 1571 | 711 | 241 | 敵トパーズ | ダメージ | 480 | 750 | イベント | BOSS |
2939 | ターシャ | トパーズ | SSR | 3576 | 918 | 2005 | 1426 | 857 | 200 | 敵単体 | 攻撃減少 | 20 | 690 | イベント | BOSS |
というわけで、イベント悪党集結の全えろモンなの(´・ω・`)
全えろモンキャラデータも見てね(´・ω・`)
ランキング報酬がガチャより強い傾向だったのに、今回は青壁そのら一強なの(´・ω・`)
ガチャをしないなら、キャンディと古森冬実がねらい目なの☆
BOSSキャラ軒並み弱い(´・ω・`) 昔みたいにSSR1体とL2体に戻して欲しいの(´・ω・`)
0 件のコメント:
コメントを投稿