戦評 | 総合値 | 名前 | 属性 | レア | HP | WP | 攻撃 | 防御 | 器用 | 素早 | 技対象 | 効果 | 効果 | 消費 |
C | 3771 | 奥野ぴゅあ | ルビー | L | 5240 | 1604 | 1832 | 2078 | 874 | 225 | 敵単体 | 固定ダメージ | 5000 | 2000 |
A | 3880 | 城ヶ崎ピーチ | ルビー | L | 6840 | 1100 | 2108 | 1708 | 894 | 279 | 敵単体 | ダメージ素増 | 920 | 1200 |
B | 3841 | 沖ノ鳥あろは | エメラルド | L | 5890 | 890 | 2284 | 2200 | 697 | 260 | 自分 | 素増 | 100 | 1070 |
C | 3875 | ヴィオレット | エメラルド | L | 5440 | 1424 | 1876 | 2316 | 1045 | 242 | 味方全体 | 回復 | 1500 | 1700 |
D | 3362 | 早坂いずみ | サファイア | SSR | 5560 | 1158 | 1594 | 1956 | 676 | 199 | 味方全体 | 防増 | 20 | 720 |
D | 3232 | 八月二壱 | エメラルド | SSR | 5187 | 976 | 1722 | 1568 | 743 | 231 | 敵単体 | ダメージ | 850 | 1200 |
D | 3256 | ソフィア | サファイア | SSR | 6125 | 1097 | 1431 | 1997 | 648 | 169 | 味方サファイア | 素増 | 15 | 1020 |
D | 3250 | 春日部紅葉 | トパーズ | SSR | 5712 | 831 | 1628 | 1914 | 668 | 209 | 味方トパーズ | 攻増 | 20 | 600 |
D | 3217 | 片桐なぎさ | サファイア | SSR | 4638 | 811 | 1862 | 1639 | 638 | 248 | 味方サファイア | 防増 | 20 | 580 |
C | 3324 | キャット | トパーズ | SSR | 5503 | 856 | 1725 | 1796 | 663 | 237 | 敵全体 | 防減 | 30 | 990 |
D | 3211 | 蛯原多依子 | ルビー | SSR | 4601 | 921 | 1911 | 1666 | 683 | 223 | 味方全体 | 回復 | 1000 | 1290 |
D | 3162 | 西谷クロエ | エメラルド | SSR | 4268 | 964 | 1566 | 1521 | 887 | 270 | 味方エメラルド | タイムゲージ | 0 | 1090 |
D | 3198 | 八幡真咲 | トパーズ | SSR | 5094 | 919 | 1758 | 1720 | 682 | 212 | 味方全体 | 防増 | 20 | 720 |
E | 3076 | メリッサ | ルビー | SSR | 4554 | 790 | 1835 | 1660 | 695 | 214 | 味方全体 | 攻増 | 20 | 870 |
E | 3094 | 朽木ちこ | ルビー | SSR | 4418 | 899 | 1772 | 1603 | 833 | 222 | 味方ルビー | 攻増 | 20 | 600 |
D | 3057 | 松島れもん | トパーズ | SSR | 5678 | 630 | 1748 | 1789 | 740 | 184 | 味方トパーズ | 防増 | 20 | 580 |
D | 3131 | 道花ねねこ | エメラルド | SSR | 4534 | 909 | 1622 | 1571 | 801 | 247 | 味方全体 | 器増 | 25 | 1520 |
D | 3245 | 成姫たつき | エメラルド | SSR | 5277 | 977 | 1728 | 1706 | 731 | 215 | 味方エメラルド | 攻増 | 20 | 650 |
E | 3040 | ティモ | ルビー | SSR | 4388 | 812 | 1734 | 1893 | 859 | 192 | 味方ルビー | 防増 | 20 | 580 |
C | 3291 | 相咲ミィ | トパーズ | SSR | 5854 | 525 | 1868 | 1825 | 653 | 243 | 敵単体 | ダメージ | 1000 | 1450 |
C | 3247 | 獅子祭日 | エメラルド | SSR | 4715 | 1088 | 1937 | 1066 | 813 | 269 | 味方全体 | 攻増 | 20 | 870 |
D | 3407 | 玉那覇智子 | ルビー | SSR | 5328 | 1279 | 1791 | 1743 | 573 | 205 | 味方全体 | 防増 | 20 | 720 |
E | 3049 | 浜田明日香 | トパーズ | SSR | 4391 | 976 | 1576 | 1869 | 603 | 191 | 味方全体 | 回復 | 1000 | 1290 |
D | 3463 | ナエギ | ルビー | SSR | 4008 | 1322 | 1907 | 1873 | 765 | 238 | 敵全体 | 防減 | 20 | 990 |
C | 3351 | 帆乃莉 | ルビー | SSR | 5416 | 1188 | 1876 | 1448 | 620 | 222 | 味方全体 | 器増 | 25 | 1250 |
D | 3140 | 北大路ゆゆ | トパーズ | SSR | 5634 | 810 | 1707 | 1693 | 670 | 199 | 敵全体 | ダメージ | 390 | 650 |
D | 3060 | 天星神楽 | トパーズ | SSR | 5962 | 552 | 1760 | 1789 | 382 | 184 | 敵単体 | 攻減 | 30 | 830 |
D | 3200 | ナミ | エメラルド | SSR | 5226 | 936 | 1728 | 1695 | 686 | 211 | 味方全体 | 回復 | 1000 | 1290 |
D | 3354 | 神宮寺斥奈 | サファイア | SSR | 5042 | 1216 | 1587 | 1910 | 542 | 214 | 味方全体 | 攻増 | 20 | 870 |
D | 3174 | 山崎ぱす子 | エメラルド | SSR | 5645 | 1122 | 1509 | 1632 | 627 | 192 | 敵全体 | 防減 | 20 | 990 |
C | 3256 | 熊野ハニ | トパーズ | SSR | 5490 | 712 | 1903 | 1768 | 436 | 222 | 敵単体 | ダメージ | 920 | 1250 |
C | 3255 | 日比野心愛 | サファイア | SSR | 5002 | 1027 | 1763 | 1484 | 735 | 242 | 敵全体 | 防減 | 20 | 990 |
C | 3748 | ベル | ルビー | SL | 5845 | 1427 | 2030 | 2003 | 824 | 207 | 自分 | 器増 | 90 | 950 |
B | 3699 | 桐谷雪菜 | エメラルド | SL | 5925 | 1211 | 1954 | 1954 | 788 | 235 | 敵全体 | ダメージ | 650 | 960 |
D | 3100 | 武田雪 | ルビー | SSR | 4295 | 995 | 1932 | 1420 | 626 | 217 | 敵単体 | ダメージ | 500 | 720 |
D | 3131 | 村上青葉 | エメラルド | SSR | 5090 | 930 | 1509 | 1646 | 788 | 227 | 敵単体 | ダメージ | 500 | 720 |
E | 3085 | 玉腰美麗 | サファイア | SSR | 4384 | 1409 | 1540 | 1482 | 473 | 186 | 敵単体 | ダメージ | 500 | 720 |
D | 2937 | 寿泰子 | トパーズ | SSR | 4580 | 764 | 1706 | 1272 | 830 | 234 | 敵単体 | ダメージ | 500 | 720 |
E | 3049 | 成宮愛海 | サファイア | SSR | 4880 | 968 | 1952 | 1451 | 566 | 178 | 味方全体 | 回復 | 600 | 790 |
C | 3724 | 十六夜凛 | サファイア | SL | 6015 | 1283 | 1889 | 2258 | 889 | 202 | 敵全体 | ダメージ | 650 | 960 |
B | 3762 | 柏井涼香 | ルビー | SL | 5905 | 1202 | 2158 | 1960 | 860 | 232 | 敵全体 | ダメージ | 650 | 960 |
D | 3252 | 井戸田みみ | エメラルド | SSR | 4664 | 1018 | 1662 | 1786 | 523 | 233 | 味方全体 | 回復 | 600 | 790 |
C | 3626 | 津森心春 | サファイア | SL | 5595 | 1409 | 1579 | 2067 | 812 | 227 | 敵単体 | ダメージ | 920 | 1180 |
E | 2871 | 真中瑞季 | ルビー | SSR | 4441 | 891 | 2027 | 1397 | 576 | 152 | 自分 | 器増 | 80 | 710 |
D | 3219 | ナターシャ | トパーズ | SSR | 5163 | 875 | 1640 | 1628 | 705 | 245 | 敵単体 | 攻減 | 25 | 610 |
D | 3172 | イヴ | ルビー | SSR | 4934 | 963 | 1911 | 1378 | 537 | 225 | 自分 | 素増 | 20 | 420 |
E | 3003 | マーティス | サファイア | SSR | 3761 | 947 | 1516 | 1417 | 644 | 263 | 敵単体 | 攻減 | 25 | 610 |
D | 3131 | セイラ | エメラルド | SSR | 5281 | 1038 | 1534 | 1523 | 733 | 215 | 自分 | 器増 | 80 | 710 |
E | 3068 | 東雲瑞希 | ルビー | SSR | 4684 | 987 | 1733 | 1610 | 626 | 195 | 敵単体 | 攻減 | 25 | 610 |
E | 2984 | 中務詩乃 | エメラルド | SSR | 5314 | 878 | 1730 | 1778 | 567 | 144 | 敵単体 | 攻減 | 25 | 610 |
B | 3724 | 愛内芽衣 | トパーズ | SL | 6550 | 1055 | 1987 | 2049 | 832 | 227 | 敵全体 | ダメージ | 650 | 960 |
B | 3737 | ガレット | ルビー | SL | 5445 | 1304 | 2117 | 1675 | 712 | 264 | 味方全体 | 攻増 | 30 | 980 |
B | 3651 | レイチェル | トパーズ | SL | 5735 | 1331 | 1847 | 1802 | 925 | 240 | 味方全体 | 攻増 | 30 | 980 |
C | 3500 | ミーシア | サファイア | SL | 5340 | 989 | 1877 | 1851 | 862 | 252 | 味方全体 | 攻増 | 30 | 980 |
B | 3701 | 山足翔子 | エメラルド | SL | 5890 | 1133 | 1970 | 1951 | 770 | 247 | 味方全体 | 攻増 | 30 | 980 |
C | 3532 | ダリア | サファイア | SL | 6605 | 830 | 1978 | 2172 | 668 | 189 | 自分 | 器増 | 80 | 880 |
C | 3639 | 春田ゆみ | ルビー | SL | 5535 | 1385 | 1890 | 2112 | 738 | 197 | 自分 | 器増 | 80 | 880 |
D | 3142 | ロロ | サファイア | SSR | 4289 | 882 | 1969 | 1408 | 622 | 243 | 敵単体 | ダメージ | 850 | 1200 |
D | 3221 | 平中結衣 | トパーズ | SSR | 5294 | 913 | 1669 | 1655 | 699 | 229 | 味方全体 | 回復 | 600 | 790 |
E | 3150 | 千葉夕妃 | サファイア | SSR | 5021 | 1042 | 1672 | 1849 | 663 | 178 | 自分 | 器増 | 80 | 710 |
D | 3063 | 永長茜 | ルビー | SSR | 4694 | 842 | 1673 | 1637 | 687 | 218 | 味方全体 | 回復 | 600 | 790 |
D | 3092 | セリア | トパーズ | SSR | 4656 | 788 | 1748 | 1719 | 524 | 218 | 味方全体 | 防増 | 15 | 740 |
B | 3807 | アーシャ | ルビー | SL | 5610 | 1391 | 2003 | 1882 | 741 | 255 | 敵全体 | ダメージ | 760 | 1150 |
D | 3212 | ドリュー | エメラルド | SSR | 5224 | 1139 | 1416 | 1712 | 646 | 218 | 敵単体 | 攻減 | 30 | 830 |
B | 3782 | 秋野詩 | サファイア | SL | 6730 | 1454 | 1782 | 1959 | 805 | 212 | 味方全体 | 攻増 | 50 | 1240 |
B | 3799 | 秋野実 | トパーズ | SL | 6305 | 1154 | 2067 | 2046 | 780 | 235 | 味方全体 | 防増 | 50 | 1240 |
B | 3793 | 秋野風 | エメラルド | SL | 5755 | 1160 | 1995 | 1942 | 745 | 273 | 自分 | 素増 | 65 | 740 |
B | 3783 | リベット | トパーズ | SL | 5905 | 1067 | 1915 | 2102 | 862 | 269 | 味方全体 | 器増 | 25 | 1520 |
D | 3251 | 坂梨はつな | ルビー | SSR | 5267 | 1308 | 1831 | 1622 | 660 | 167 | 敵単体 | 攻減 | 30 | 830 |
2015年3月1日日曜日
チケットから出るえろモン一覧
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿